Тут всегда что-то происходит. дизайн, графика, мода.
  

Взломостойкие

Модели сейфов с 2 ключами
Модель Цвет Высота, мм Ширина, мм Глубина, мм Вес, кг Цена Руб.  
Hamburg 45007 серый 1800 1766 560 1215 384377
Модели сейфов с двумя ключевыми замками
Модель Цвет Высота, мм Ширина, мм Глубина, мм Вес, кг Цена Руб.  
DWS 1000kb серый 1003 810 725 1020 350063  
DWS1200kb серый 1193 810 725 1140 528728  
E548SS серый 1755 1130 635 1340 890272  
DWS 1600kb серый 1538 810 725 1390 388161  
DWS 1901kb серый 1883 810 725 1660 458380  
EWS 1903kb серый 1883 1110 725 2200 848132  
E558SS серый 1795 1170 680 2300 1203742  
E 542SS серый 1000 695 635 560 433827  
E 544SS серый 1315 695 635 720 467281  
AWS 1903 серый 1850 1100 650 800 231684
DWS 0850kb серый 848 810 725 870 319576  
E546SS серый 1755 695 635 940 550873
Модели сейфов с ключевым замком
Модель Цвет Высота, мм Ширина, мм Глубина, мм Вес, кг Цена Руб.  
MTD 35 S серый 470 500 440 100 86903
MTD 36 S серый 625 500 440 125 108962
403 N 262 412 195 24 12814
403 NP 262 412 240 25 13760
Millium II 80 серый 618 555 490 280 192382
Millium II 120 серый 818 555 490 362 231426
407 N 629 454 220 63 42269
MTD 34 S серый 380 500 440 85 72842
Модели сейфов с механическим замком
Модель Цвет Высота, мм Ширина, мм Глубина, мм Вес, кг Цена Руб.  
MTD 35 C серый 470 500 440 100 98556
281 210 310 150 11 10320
MTD 36 C серый 625 500 440 125 120572
283 250 400 195 17,5 12857
284 S 250 400 195 20 15695
286 S 420 490 220 31,5 20554
485 N 332 502 195 37 34142
Ira-Stark 381 225 330 290 38 23521
486 NP 432 502 280 46,5 41667
Ira-Stark 383 245 400 340 50,5 28810
487 NP 629 454 280 65 49751
Модели сейфов с механическим и ключевым замком
Модель Цвет Высота, мм Ширина, мм Глубина, мм Вес, кг Цена Руб.  
Complice I 20 FC черный 360 455 355 115 77013
Complice I 20 EC черный 360 455 355 115 53105
Complice I 40 FC черный 500 455 435 170 94514
Carena II 40 синий\черный 500 555 520 188 207303
Complice I 80 FC черный 630 555 465 243 113864
266 420 490 220 31,5 24897
Carena II 120 синий 830 555 520 318 265826
266 P 420 490 280 32,5 25843
465 N 332 502 195 37 36980
465 NP 332 502 240 39 38356
466 N 432 502 220 44,5 44247
466 NP 432 502 220 46,5 46225
Ira-Stark 364 284 420 370 62 36292
467 N 629 454 220 63 50826
467 NP 629 454 280 65 53148
467 NPP 629 454 380 68 57835
Complice I 10 FC черный 360 455 275 96 76970
Модели сейфов с электронным замком
Модель Цвет Высота, мм Ширина, мм Глубина, мм Вес, кг Цена Руб.  
MTD 35 E серый 470 500 440 100 98556
Complice I 20 FE чёрный 360 455 355 115 134762
Complice I 20 EE черный 360 455 355 115 103415
MTD 36 E серый 625 500 440 125 120572
MTD 46 E серый 737 500 440 155 138976
Complice I 40 FE черный 500 455 435 170 141384
MTD 48 E серый 1097 500 440 235 219128
LUXURY MTD 48 E черный 1097 500 440 235 339356
LUXURY MTD 48 E рубин 1097 500 440 235 339356
LUXURY MTD 48 E серебро 1097 500 440 235 339356
LUXURY MTD 48 E изумруд 1097 500 0 235 374874
Complice I 80 FE черный 630 555 465 243 165206
CARENA LUX III 80 бежевый 620 555 520 300 696471
Millium II 120 серый 818 555 490 362 270685
Carena Lux III 120 серый 820 555 520 379 757832
Carena III 120 синий 830 555 520 400 537715
Carena III 160 синий 1150 555 520 420 569492
WT 10/6 350 E серый 620 500 385 80 91504
MTD 34 E серый 380 500 440 85 84495
WT 10/6 580 E серый 620 500 580 89 101609
Complice I 10 FE черный 360 455 275 96 130892
Модели сейфов с электронным и ключевым замком
Модель Цвет Высота, мм Ширина, мм Глубина, мм Вес, кг Цена Руб.  
CWS 1200 серый 1193 810 725 1100 287111
CWS 1600 серый 1538 810 725 1350 435590
E 512 ES желтый 1000 695 635 220 254990
E 512 ES синий 1000 695 635 220 254990
E 512 ES красный 1000 695 635 220 254990
E 514 ES черный 1000 695 635 220 452618
Carena LUX III 80 серый 620 555 520 300 745577
E 516 ES черный 1755 695 635 350 511012
E 516 ES рубин 1755 695 635 350 511012
Hestia I серый 1600 675 585 359 235038
Carena Lux III 120 бежевый 820 555 520 379 806938
Carena I LUX 2 160 белый лак 1140 555 520 400 539478
Carena III 160 синий 1150 555 520 420 655922
Rom 42002 серебряный+лак 806 636 510 449 249744
ISS Rom 42003 серый+лак 906 636 510 498 277350
Carena Lux III 160 корич. 1140 555 520 502 854625
Carena Lux III 160 красный (кожа) 1140 555 520 502 854625
Carena III 370 синий 1310 555 520 603 804917
Rom-Lido 44800 синий с золотым узором 1800 1766 560 631 341979
Gold 12 серый 1070 690 762 740 776193
CWS 0850 серый 848 810 725 860 225406
Модели сейфов с электронным кодовым замком и электромагнитным приводом
Модель Цвет Высота, мм Ширина, мм Глубина, мм Вес, кг Цена Руб.  
354 284 420 370 62 33841
Модели сейфов с электронным кодовым замком с динамо-машиной
Модель Цвет Высота, мм Ширина, мм Глубина, мм Вес, кг Цена Руб.  
455N 332 502 195 37 53492
456NP 432 502 220 46,5 60587  
Ira-Stark 334 284 420 370 62 48676
457NP 629 454 280 65 74304
 
будем искать

 

СХЕМА ПРОЕЗДА

 

 
© ИРА-ПРОМ — 2007